Bannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur Startseite

1

Aktuelles

2

Veranstaltungen

3

Einsätze


2

Jugendfeuerwehr

Mitglieder

Link zur Seite versenden   Ansicht zum Drucken öffnen
 

Einsätze 2019

Aus Datenschutzgründen, werden nicht alle Berichte veröffentlicht. Wir bitten um Verständnis.

 

Nr. Datum Uhrzeit Dauer Alarmstichwort Einsatzkräfte

Kräfte in

Bereitstellung

Bericht
77 26.12.2019 15:38 57 min H: VU mit P  13 2 Bericht
76 10.12.2019 07:11 87 min H: VU mit P 8 1 Bericht
75 01.12.2019 06:46 63 min B: Klein 19 0 Bericht
74 01.12.2019 03:58 57 min H: VU mit P 16 0 Bericht
73 29.11.2019 22:15 48 min B: Gebäude groß 20 0 Bericht
72 22.11.2019 14:10 35 min H: VU Klemm 8 1 Bericht
71 14.11.2019 22:46 118 min H: VU mit P  12 2 Bericht
70 26.10.2019 15:37 38 min H: Hilfeleistung 11 0 Bericht
69 13.10.2019 18:41 85 min H: VU mit P 16 2 Bericht
68 06.10.2019 11:38 42 min H: VU mit P 16 2 Bericht
67 30.09.2019 13:57 45 min H: Natur 6 4 Bericht
66 17.09.2019 20:47 33 min H: Natur 14 1 Bericht
65 17.09.2019 20:37 43 min H: Natur 14 1 Bericht
64 16.09.2019 19:01 64 min H: VU mit P 15 4 Bericht
63 15.09.2019 13:10 65 min H: Person im Wasser/Eis 15 3 Bericht
62 15.09.2019 12:19 54 min H: VU mit P 16 3 Bericht
61 01.09.2019 11:45 52 min H: VU mit P 17 1 Bericht
60 01.09.2019 10:07 45 min H: VU mit P 14 1 Bericht
59 28.08.2019 13:46 78 min H: VU mit P 12 4 Bericht
58 22.08.2019 13:01 46 min B: PKW 8 2 Bericht
57 16.08.2019 07:02 75 min H: Rettung Höhen/Tiefen 9 3 Bericht
56 06.08.2019 16:02 32 min H: Person im Wasser/Eis 17 4 Bericht
55 03.08.2019 10:02 44 min H: VU ohne P  16 0 Bericht
54 29.07.2019 19:10 75 min H: VU mit P 18 2 Bericht
53 26.07.2019 16:52 98 min H: VU mit P 11 3 Bericht
52 25.07.2019 14:51 108 min B: Fläche 15 2 Bericht
51 14.07.2019 12:01 29 min H: VU mit P 21 0 Bericht
50 02.07.2019 11:20 65 min B: Fläche  8 5 Bericht
49 30.06.2019 20:40 563 min B: Wald 21 1 Bericht
48 29.06.2019 17:25 71 min B: PKW 17 2 Bericht
47 20.06.2019 13:36 54 min H. VU mit P 11 2 Bericht
46 18.06.2019 09:26 91 min B: Fläche  8 2 Bericht
45 16.06.2019 12:46 80 min H: VU ohne P  19 4 Bericht
44 14.06.2019 18:59 33 min H: Natur 8 6 Bericht
43 13.06.2019 15:02 51 min H: VU Klemm 11 1 Bericht
42 11.06.2019 08:44 174 min H: VU LKW/Bus 10 1 Bericht
41 08.06.2019 00:35 65 min H: Klein  10 6 Bericht
40 06.06.2019 18:54 49 min H: Natur 14 3 Bericht
39 01.06.2019 09:06 41 min H: Tier in Not 12 5 Bericht
38 30.05.2019 20:31 31 min B: Klein 14 0 Bericht
37 24.05.2019 23:49 21 min H: Kommunal 18 2 Bericht
36 24.05.2019 10:19 61 min H: Türnotöffnung 8 1 Bericht
35 22.05.2019 19:12 66 min H: Öl Land 14 2 Bericht
34 20.05.2019 16:29 148 min H: VU mit P 17 3 Bericht
33 09.05.2019 06:52 47 min H: Öl Land 9 1 Bericht
32 07.05.2019 20:58 63 min H: Klein 16 2 Bericht
31 29.04.2019 19:15 135 min B: LKW 17 1 Bericht
30 24.04.2019 00:28 51 min H: VU mit P 18 0 Bericht
29 22.04.2019 22:40 28 min H: VU ohne P  21 0 Bericht
28 22.04.2019 11:43 78 min B: PKW 20 2 Bericht
27 19.04.2019 13:26 114 min H: VU mit P 21 3 Bericht
26 05.04.2019 08:13 10 min H: VU mit P 0 10 Bericht
25 04.04.2019 10:11 41 min H: Gas 9 0 Bericht
24 02.04.2019 23:38 89 min B: PKW 19 1 Bericht
23 30.03.2019 20:12 47 min B: Fläche 13 3 Bericht
22 27.03.2019 18:28 87 min H: VU Klemm 17 1 Bericht
21 19.03.2019 23:45 75 min H: Gefahrgut klein 14 0 Bericht
20 18.03.2019 14:12 58 min H. VU mit P 10 1 Bericht
19 14.03.2019 07:35 85 min H. VU LKW/BUS 3 9 Bericht
18 04.03.2019 18:39 16 min H: Natur 20 1 Bericht
17 04.03.2019 09:42 100 min B: LKW 8 3 Bericht
16 04.03.2019 09:02 40 min H: Kommunal 3 0 Bericht
15 03.03.2019 10:46 70 min H: Öl Land 17 2 Bericht
14 27.02.2019 09:00 240 min H: Kommunal 1 0 Bericht
13 21.02.2019 17:36 130 min B: Gebäude groß 18 0 Bericht
12 20.02.2019 13:35 70 min H: VU Klemm 11 2 Bericht
11 09.02.2019 17:31 119 min H: VU mit P 20 1 Bericht
10 09.02.2019 15:36 35 min H: Klein 12 4 Bericht
09 05.02.2019 17:43 44 min H: Öl Land 12 6 Bericht
08 05.02.2019 09:35 159 min H: Öl Land  9 2 Bericht
07 30.01.2019 09:56 101 min H: Hilfeleistung 11 4 Bericht
06 28.01.2019 19:13 67 min H: VU LKW/Bus 20 0 Bericht
05 13.01.2019 15:30 46 min H: VU mit P 18 3 Bericht
04 11.01.2019 11:45 68 min H: Öl Land 8 2 Bericht
03 04.01.2019 19:21 144 min H: VU mit P  18 2 Bericht
02 03.01.2019 11:59 86 min H: VU mit P 14 2 Bericht
01 02.01.2019 13:02 66 min H: VU mit P 14 1 Bericht

 

 

Alarmierungsstichworte:

 

 

Brandeinsätze

B: Klein

brennender Müllcontainer oder Papierkorb, kleiner Flächenbrand

B: PKW Brand von Motorrad, PKW, Kleinbus
B: LKW Brand von Bus oder LKW
B: Schornstein Kamin oder Schornsteinbrand
B: Gebäude klein Gebäudebrand, Schuppenbrand, Stallbrand, Bungalowbrand, Garagenbrand
B: Gebäude groß

Brand großer Gebäude, Kellerbrand, Dachstuhlbrand

B: Sonderobjekt Brand eines Schwerpunktobjekts
B: BMA Auslösung Brandmeldeanlage
B: Fläche

Brände von Ödland, Böschungen, Wiesen und Feldern

B: Wald Rauchentwicklung aus dem Wald, Brand kleinerer Waldflächen
B: Wald groß Brand größerer Waldflächen mit Ausbreitungsgefahr
B: Schiene

Brand eines Schienenfahrzeugs

B: Boot Brand von Sport- und Freizeitboote
B: Schiff

Brand eines Fahrgastschiffes

B: Gefahrgut

Brand von gefährlichen Stoffen und Gütern

B: Kleinflugzeug Brand eines kleinen Flugzeuges
B: Großflugzeug Brand eines großen Flugzeuges
B: Explosion

Explosion

   

Hilfeleistungseinsätze

Alarmstichwort

Erläuterung / Beispiel

H: Klein Wasser im Keller
H: Natur Schäden durch witterungsbedingte Ereignisse
H: Hilfeleistung Ausleuchten von Einsatzstellen, Tragehilfe Rettungsdienst
H: Türnotöffnung Hilflose Person
H: VU ohne P Unfall mit Blechschaden, auslaufende Flüssigkeiten
H: VU mit P Unfall mit Verletzten, jedoch nicht eingeklemmt
H: VU Klemm eingeklemmte Person
H: VU LKW/Bus LKW-/Busunfall, LKW gegen PKW/LKW/BUS
H: VU Schiene PKW gegen Zug, entgleister Zug, Zug gegen Zug
H: VU Schiff Schiffskollision, leckgeschlagenes Schiff, Transportschiff
H: Flugzeugunfall klein Absturz Kleinflugzeug
H: Flugzeugunfall groß Unfall mit Großflugzeug
H: Person auf Schiene

Hilfeleistung Personenrettung von Schienen

H: Person im Wasser/Eis Wasserrettung, eingebrochene Person im See
H: Rettung Höhen/Tiefen

Bauunfall, Rettung aus Höhe, Rettung aus Schacht, Windkraftanlage

H: Gas

Gasgeruch, Gasaustritt

H: Gefahrgut klein

AAO durch Träger des Brandschutzes bis Körperschutzform 1

H: Gefahrgut groß

AAO durch Landkreis in Verbindung mit Träger des Brandschutzes

H: Einsturz

Hilfeleistung Einsturz von Baulichkeiten

H: Öl Land

Hilfeleistung Öl auf Straße / Bodenfläche

H: Öl Wasser

Hilfeleistung Öl auf Gewässer

H: Tier in Not Tier in Not, Not durch Tier
H: Kommunal Hilfeleistung unterstützen von Gemeinde/Amt/Land

 

Quelle Erläuterung: Ordnungsamt Prenzlau

Unwetterwarnungen

Hochwasser

Keine Einträge vorhanden.