Bannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur Startseite

1

Aktuelles

2

Veranstaltungen

3

Einsätze


2

Jugendfeuerwehr

Mitglieder

Link zur Seite versenden   Ansicht zum Drucken öffnen
 

Einsätze 2017

Aus Datenschutzgründen, werden nicht alle Berichte veröffentlicht. Wir bitten um Verständnis.

 

 

 

Nr.

Datum

Uhrzeit

Dauer

Alarmstichwort

Einsatzkräfte

Kräfte in Bereitstellung

Bericht

86 29.12.17 16:35 90min H: VU mit P 13 4 Bericht
85 25.12.17 04:52 308min B: Gebäude groß 17 2 Bericht
84 16.12.17 18:52 38min B: Gebäude groß 23 4 Bericht
83 02.12.17 17:35 70min B: PKW 12 4 Bericht
82 11.11.17 02:03 122min H: VU ohne P 17 0 Bericht
81 30.10.17 21:54 86min H: VU mit P 21 5 Bericht
80 29.10.17 09:09 46min H:Natur 17 2 Bericht
79 29.10.17 05:00 55min H: Natur 12 5 Bericht
78 27.10,17 15:00 70min H: VU mit P 14 1 Bericht
77 24.10.17 21:15 120min H: Klein 12 7 Bericht
76 17.10.17 16:54 30min H: Klein 17 1 Bericht
75 10.10.17 07:27 50min H: Öl Land 11 0 Bericht
74 08.10.17 10:22 33min H: Natur 26 4 Bericht
73 06.10.17 18:01  75min H: Natur 24 0 Bericht
72 05.10.17 22:50 20min H: Natur 21 0 Bericht
71 05.10.17 22:30 20min H: Natur 21 0 Bericht
70 05.10.17 22:05 15min H: Natur 21 0 Bericht
69 05.10.17 21:45 20min H: Natur 21 0 Bericht
68 05.10.17 21:20 25min H: Natur 21 0 Bericht
67 05.10.17 20:45 35min H: Natur 21 0 Bericht
66 05.10.17 20:09 36min H: Natur 21 0 Bericht
65 05.10.17 19:15 80min H: Klein 21 0 Bericht
64 05.10.17 19:09 26min H: Natur 21 0 Bericht
63 05.10.17 18:05 60min H: VU ohne P 21 0 Bericht
62 05.10.17 17:40 35min H: Natur 21 0 Bericht
61 30.09.17 09:50 175min H: VU Schiene 15 0 Bericht
60 25.09.17 06:23 82min H: Öl Land 14 6 Bericht
59 22.09.17 22:15 60min H: Öl Land 19 1 Bericht
58 19.08.17 13:48 72min H: VU mit P 18 1 Bericht
57 11.08.17 03:13 47min H: Klein 14 0 Bericht
56 09.08.17 16:57 123min B: LKW 11 2 Bericht
55 08.08.17 19:01 89min B: PKW 16 5 Bericht
54 08.08.17 13:46 54min H: VU ohne P 9 1 Bericht
53 05.08.17 13:55 105min B: LKW 18 0 Bericht
52 05.08.17 12:52 63min H: VU ohne P 15 1 Bericht
51 05.08.17 11:46 64min H: VU mit P 15 0 Bericht
50 30.07.17 18:51 104min H: VU mit P 16 2 Bericht
49 30.07.17 13:25 230min H: Natur 18 1 Bericht
48 27.07.17 21:41 29min H: Natur 18 4 Bericht
47 27.07.17 07:00 90min H: Öl Land 10 3 Bericht
46 26.07.17 18:25 80min H: Natur 19 1 Bericht
45 26.07.17 13:08 92min H: Natur 11 2 Bericht
44 25.07.17 20:44 181min H: Natur 16 0 Bericht
43 12.07.17 20:17 78min H: Natur 21 2 Bericht
42 12.07.17 16:39 46min H: Öl Land 18 0 Bericht
41 08.07.17 14:24 56min H: Öl Land 20 2 Bericht
40 06.07.17 17:52 123min H: Klein 18 1 Bericht
39 02.07.17 13:02 78min H: VU ohne P 20 3 Bericht
38 29.06.17 10:46 64min H: VU mit P 16 1 Bericht
37 28.06.17 13:38 62min H: VU ohne P 12 3 Bericht
36 25.06.17 16:14 46min H: Öl Land 20 5 Bericht
35 23.06.17 21:20 70min H: VU Klemm 18 3 Bericht
34 21.06.17 16:43 42min H: VU mit P 19 2 Bericht
33 16.06.17 18:44 61min H: VU Klemm 14 4 Bericht
32 09.06.17 10:47 43min H: Türnotöffnung 14 1 Bericht
31 06.06.17 18:16 49min H: VU mit P 21 3 Bericht
30 03.06.17 16:38 37min H: VU mit P 18 2 Bericht
29 03.06.17 08:32 58min H: VU ohne P 25 2 Bericht
28 02.06.17 09:33 27min B: Klein 14 4 Bericht
27 30.05.17 16:11 59min H: Natur 18 3 Bericht
26 30.05.17 15:17 38min H: Natur 13 3 Bericht
25 30.05.17 14:38 41min H: Natur 11 0 Bericht
24 30.05.17 13:26 69min H: Natur 12 0 Bericht
23 30.05.17 13:20 30min H: Natur 12 0 Bericht
22 30.05.17 12:47 32min H: Natur 12 0 Bericht
21 27.05.17 02:50 30min H: VU mit P 19 0 Bericht
20 25.05.17 19:36 74min H: Öl Land 20 1 Bericht
19 25.05.17 04:53 82min H: VU mit P 19 4 Bericht
18 20.05.17 08:01 104min H: VU mit P 21 5 Bericht
17 18.05.17 18:38 92min H: VU mit P 15 7 Bericht
16 18.05.17 16:17 33min H: Klein 18 1 Bericht
15 06.05.17 09:52 48min H: VU mit P 20 4 Bericht
14 05.05.17 11:28 62min H: VU mit P 10 2 Bericht
13 04.05.17 11:11 99min H: VU mit P 8 1 Bericht
12 30.04.17 00:50 85min H: Öl Land 12 2 Bericht
11 28.04.17 10:47 83min H: VU mit P 12 0 Bericht
10 09.04.17 18:25 40min B: Fläche 16 0 Bericht
09 18.03.17 15:14 46min H: Natur 19 8 Bericht
08 13.03.17 20:51 62min H: Öl Land 20 1 Bericht
07 06.03.17 16:17 53min H: VU mit P 17 7 Bericht
06 02.03.17 16:55 105min H: Öl Land 19 4 Bericht
05 26.02.17 05:13 32min B: Gebäude klein 23 1 Bericht
04 15.02.17 09:15 90min H: Kommunal 11 0 Bericht
03 27.01.17 21:16 114min H: VU mit P 20 2 Bericht
02 11.01.17 13:44 76min H: VU mit P 15 1 Bericht
01 04.01.17 20:49 141min H: VU mit P 23 1 Bericht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alarmierungsstichworte:

   

Brandeinsätze

B: Klein

brennender Müllcontainer oder Papierkorb, kleiner Flächenbrand

B: PKW Brand von Motorrad, PKW, Kleinbus
B: LKW Brand von Bus oder LKW
B: Schornstein Kamin oder Schornsteinbrand
B: Gebäude klein Gebäudebrand, Schuppenbrand, Stallbrand, Bungalowbrand, Garagenbrand
B: Gebäude groß

Brand großer Gebäude, Kellerbrand, Dachstuhlbrand

B: Sonderobjekt Brand eines Schwerpunktobjekts
B: BMA Auslösung Brandmeldeanlage
B: Fläche

Brände von Ödland, Böschungen, Wiesen und Feldern

B: Wald Rauchentwicklung aus dem Wald, Brand kleinerer Waldflächen
B: Wald groß Brand größerer Waldflächen mit Ausbreitungsgefahr
B: Schiene

Brand eines Schienenfahrzeugs

B: Boot Brand von Sport- und Freizeitboote
B: Schiff

Brand eines Fahrgastschiffes

B: Gefahrgut

Brand von gefährlichen Stoffen und Gütern

B: Kleinflugzeug Brand eines kleinen Flugzeuges
B: Großflugzeug Brand eines großen Flugzeuges
B: Explosion

Explosion

   

Hilfeleistungseinsätze

Alarmstichwort

Erläuterung / Beispiel

H: Klein Wasser im Keller
H: Natur Schäden durch witterungsbedingte Ereignisse
H: Hilfeleistung Ausleuchten von Einsatzstellen, Tragehilfe Rettungsdienst
H: Türnotöffnung Hilflose Person
H: VU ohne P Unfall mit Blechschaden, auslaufende Flüssigkeiten
H: VU mit P Unfall mit Verletzten, jedoch nicht eingeklemmt
H: VU Klemm eingeklemmte Person
H: VU LKW/Bus LKW-/Busunfall, LKW gegen PKW/LKW/BUS
H: VU Schiene PKW gegen Zug, entgleister Zug, Zug gegen Zug
H: VU Schiff Schiffskollision, leckgeschlagenes Schiff, Transportschiff
H: Flugzeugunfall klein Absturz Kleinflugzeug
H: Flugzeugunfall groß Unfall mit Großflugzeug
H: Person auf Schiene

Hilfeleistung Personenrettung von Schienen

H: Person im Wasser/Eis Wasserrettung, eingebrochene Person im See
H: Rettung Höhen/Tiefen

Bauunfall, Rettung aus Höhe, Rettung aus Schacht, Windkraftanlage

H: Gas

Gasgeruch, Gasaustritt

H: Gefahrgut klein

AAO durch Träger des Brandschutzes bis Körperschutzform 1

H: Gefahrgut groß

AAO durch Landkreis in Verbindung mit Träger des Brandschutzes

H: Einsturz

Hilfeleistung Einsturz von Baulichkeiten

H: Öl Land

Hilfeleistung Öl auf Straße / Bodenfläche

H: Öl Wasser

Hilfeleistung Öl auf Gewässer

H: Tier in Not Tier in Not, Not durch Tier
H: Kommunal Hilfeleistung unterstützen von Gemeinde/Amt/Land

 

Quelle Erläuterung: Ordnungsamt Prenzlau



Unwetterwarnungen

Hochwasser

Keine Einträge vorhanden.